| Registrieren | Hilfe | Interessengemeinschaften | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Umfrageergebnis anzeigen: Was kommt in Berlin demnächst politisch? | |||
| Merkel und schwarz/gelb/grün | | 0 | 0% |
| Schröder und große Koalition | | 0 | 0% |
| Schröder kriegt's mit den Grünen und irgendwie anders hin. | | 1 | 100,00% |
| Neuwahlen | | 0 | 0% |
| Teilnehmer: 1. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | LinkBack | Themen-Optionen |
| | # -- |
| News Flash | Das könnte Dich auch noch interessieren:
Nicht fündig geworden? Dann ohne Anmeldung in unserem Gast-Forum nachfragen. |




