| Top Punkte |
|
Giha
hat im Spiel Sudoku Mania das beste Ergebnis
mit 52.315 Punkten erzielt
| |
| # | Username | Punkte | Kommentar | Zeit |
| 11 | kärntner | 1.735 | | 25.05.12 um 0:32 |
| 12 | ckw | 1.725 | | 20.05.12 um 22:38 |
| 13 | putzel | 1.725 | | 02.05.12 um 12:36 |
| 14 | 3008ramon | 1.210 | | 10.04.12 um 14:37 |
| 15 | Kombiwetter | 805 | King of Rock'n Roll | 01.05.12 um 17:22 |
| 16 | saiben | 745 | | 03.05.12 um 16:31 |
| 17 | badekapp | 550 | | 13.04.12 um 12:48 |
| 18 | Tex100 | 550 | | 28.04.12 um 22:26 |
| 19 | gigijuergen | 550 | | 14.05.12 um 21:50 |
| 20 | Hot | 285 | | 29.04.12 um 12:59 |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.