Highscores

Spielhalle Spielhallen Turniere Radio & TV


Optionen   
Spiel starten

(bewerten)


Top Punkte
Giha
hat im Spiel Sudoku Mania das beste Ergebnis
mit 66.620 Punkten erzielt
# Username Punkte Kommentar Zeit
1 Giha 66.620 04.01.12 um 22:36
2 Anomaly01 37.795 13.01.12 um 14:47
3 ticksnip 16.530 10.01.12 um 21:53
4 JoeBroesel 7.925 02.01.12 um 12:39
5 Eveline 3.100 10.01.12 um 14:47
6 prinz98 2.680 13.01.12 um 8:02
7 fiDDel 2.460 04.02.12 um 22:21
8 Christina1950 2.380 14.01.12 um 16:11
9 wolfiator 2.330 06.02.12 um 22:40
10 wabo 2.175 14.01.12 um 23:22

ibProArcade v2.6.8+
Erweiterte vBulletin-Version von MrZeropage
deutsche Übersetzung von MrZeropage
Original © Chris Kelly 2004


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.