| Registrieren | Hilfe | Interessengemeinschaften | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Umfrageergebnis anzeigen: wie hast du bezahlt und bist dennoch wieder mal drann ?! | |||
| Diese Umfrage wird am 25.10.2009 um 08:36 geschlossen | |||
| per Vergleich | | 3 | 60,00% |
| Die Forderung direkt | | 1 | 20,00% |
| per Vergleich kurz vor Gerichtsverhandlung | | 1 | 20,00% |
| durch Gerichtsbeschluss also Verhandlung verloren | | 0 | 0% |
| Teilnehmer: 5. | |||
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.



