| Registrieren | Hilfe | Interessengemeinschaften | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Umfrageergebnis anzeigen: Folter in Einzelfällen legitim? | |||
| Ja | | 1 | 9,09% |
| Nein | | 9 | 81,82% |
| weiss nicht | | 1 | 9,09% |
| Teilnehmer: 11. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | LinkBack | Themen-Optionen |
| | # 1 | |
| Ehemaliger Mod Registriert seit: 31.08.2002 Ort: im Schwabenländle
Beiträge: 741
| Zitat:
| |
|
| | # -- |
| News Flash | Das könnte Dich auch noch interessieren:
Nicht fündig geworden? Dann ohne Anmeldung in unserem Gast-Forum nachfragen. |




