GemClix: Beschreibung
Zerstören Sie die angrenzenden Blöcke in diesem actiongeladenen Puzzle-Spiel.
Anleitung
Wählen Sie die Blöcke mit der Maus aus, um sie zu entfernen. Nehmen Sie die Aufwertungs-Gegenstände von der Seite auf und ziehen Sie sie auf das Spielfeld, um sie zu aktivieren.
Blitz Scores
| # | Spieler | Score | Datum |
|---|---|---|---|
| nobbi | 3777300 | 11.12.2012 | |
| nobbi | 3756300 | 10.10.2012 | |
| nobbi | 3720900 | 12.10.2012 | |
| 4. | nobbi | 3514500 | 24.10.2012 |
| 5. | swetty | 3088800 | 05.09.2012 |
| 6. | swetty | 2904000 | 07.09.2012 |
| 7. | nobbi | 2769900 | 16.09.2012 |
| 8. | nobbi | 2698500 | 03.11.2012 |
| 9. | nobbi | 2644500 | 20.10.2012 |
| 10. | nobbi | 2600400 | 25.09.2012 |
Rangliste
| # | Spieler | Datum |
|---|---|---|
| Gold Medal | 25.09.2012 | |
| Gold Medal | 13.10.2012 | |
| Gold Medal | 13.10.2012 | |
| 4. | Gold Medal | 17.10.2012 |
| 5. | Silver Medal | 17.10.2012 |
| 6. | Gold Medal | 19.10.2012 |
| 7. | Gold Medal | 20.10.2012 |
| 8. | Gold Medal | 21.10.2012 |
| 9. | Gold Medal | 24.10.2012 |
| 10. | Gold Medal | 27.10.2012 |
Casual Scores
| # | Spieler | Score | Datum |
|---|---|---|---|
| nobbi | 3409500 | 12.09.2012 | |
| swetty | 2919900 | 02.09.2012 | |
| nobbi | 2787000 | 16.11.2012 | |
| 4. | swetty | 2384400 | 03.09.2012 |
| 5. | swetty | 2377800 | 03.09.2012 |
| 6. | H.K1 | 2318100 | 22.01.2013 |
| 7. | swetty | 2315700 | 03.09.2012 |
| 8. | nobbi | 2286300 | 10.10.2012 |
| 9. | H.K1 | 2220300 | 12.02.2013 |
| 10. | H.K1 | 2207100 | 19.02.2013 |
Ähnliche Spiele
- big LITTLE plagiary 3: Made in China
- Magic Miner. HackDay Edition
- BinB
- Toy Titan
- Zombie Physics
- City on Fire
- RoboSockets
- Smash and Dash 3: The Magma Chambers






